
Recon MAFFIA snowboard
167,20 € 394,20 €
Un vrai plaisir. Une board sans concession à la portée de tous les kids à la recherche d'une planche stable et réactive. Elle développe un comportement harmonieux associé à une puissance inégalée. Parce que certaines journées sont exceptionnelles, la PEARL l'accompagnera sans faille dans la quête du bonheur. Quel que soit son niveau ou son style, la PEARL est tellement peaufinée que son ride va s'améliorer tout naturellement.
clipuez sur la photo pour + d'infos
![]() | Fixation MP180 CROXER 90,80 € | |
![]() | Fixation Rapide fastec FT270 RAVEN 116,20 € | |
![]() | Fixation S230 RAVEN 121,20 € | |
![]() | Fixation Rapide fastec FT540 RAGE 121,20 € | |
![]() | Fixation Rapide fastec FT360 RAVEN 131,40 € | |
Aucun |
![]() | Boots C20 NIDUS snowboard 80,70 € |
Flex souple
Full Rocker - Cambre inversé
Shape true twin
![]() | Fibre de verre Biax haute densité |
![]() | Chants ABS |
![]() | Noyau bois |
![]() | Semelle extrudée |
![]() | Finition semi-brillante |
Long. | Larg. spatule [mm] | Larg. patin [mm] | Larg. talon [mm] | Carre effective [mm] | Radius [m] | Setback [mm] | Stance théorique [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 233 | 203 | 233 | 786 | 4.7 | 0 | 350 |
115 | 243.5 | 212 | 243.5 | 826 | 5.2 | 0 | 350 |
120 | 254 | 221 | 254 | 878 | 5.5 | 0 | 380 |
125 | 266 | 230 | 266 | 930 | 5.7 | 0 | 380 |
128 | 270 | 230 | 270 | 930 | 6 | 0 | 380 |
130 | 278 | 240.5 | 278 | 962 | 6 | 0 | 400 |
135 | 282 | 243 | 282 | 1012 | 5.4 | 0 | 420 |
138 | 282 | 243 | 282 | 1020 | 5.7 | 0 | 420 |
140 | 285 | 245.5 | 285 | 1060 | 6.9 | 0 | 430 |
145 | 288 | 248 | 288 | 1010 | 7.5 | 0 | 450 |
Fiche technique
Références spécifiques
8 autres produits dans la même catégorie :